Tener interés por los sistemas organizativos de la sociedad y por los principios y las normas que rigen las relaciones personales y sociales. Además de por aspectos relacionados con la economía, el funcionamiento de la empresa y su gestión.
Llevamos más de tres décadas formando a profesionales tanto del Derecho como del ámbito de la Empresa.
El alumno que obtiene el título oficial "Graduado en Derecho + Dirección de Empresas por la Universitat Abat Oliba CEU" puede desarrollar su profesión en los siguientes ámbitos:
Durante el último curso del grado se realizan las prácticas obligatorias en empresas, despachos o instituciones dentro del área que prefiera el alumno.
Estos programas formativos prácticos, incluidos en los planes de estudios, permiten al estudiante aplicar y complementar los conocimientos adquiridos durante su formación académica, favoreciendo la adquisición de las competencias profesionales que facilitarán su futura inserción laboral. El conjunto de actividades que el alumno va a desarrollar durante el programa se definirá, de común acuerdo, entre el tutor de la empresa y el coordinador del Servicio de Prácticas y Empleo responsable del prácticum.
Asimismo, el estudiante tendrá un tutor académico que realizará el seguimiento y la valoración de las prácticas para garantizar el máximo aprovechamiento de la estancia.
Para más información acceder al Servicio de Prácticas y Empleo.
universidad | plazas | Cod.Universidad | Requisitos de idioma |
---|---|---|---|
Universidad Católica de Argentina | 2* | AR UCA | Spanish |
Universidad Católica de la Plata | 1* | AR UCALP | Spanish |
Universidad Fasta | 2* | AR UFASTA | Spanish |
universidad | plazas | Cod.Universidadersidad | Requisitos de idioma |
---|---|---|---|
EPHEC (Ecole Pratique des Hautes Etudes Commerciales) | 2 | B BRUXEL82 | French B2/English B2 |
universidad | plazas | Cod.Universidad | Requisitos de idioma |
---|---|---|---|
Universidade de Ribeirao Preto | 2* | BR UNAERP | Portugués |
universidad | plazas | Cod.Universidad | Requisitos de idioma |
---|---|---|---|
Universidad de Santo Tomás | 5* | CL UST | Spanish |
Universidad del Desarrollo | 1* | CL UDD | Spanish |
universidad | plazas | Cod.Universidad | Requisitos de idioma |
---|---|---|---|
Zeppelin University (Friedrichshafen) | 4* | D FRIEDRI01 | English B2/German B2 |
Ludwig-Maximilians-Universität Muenchen | 1 | D MUNCHEN01 | German B1 |
universidad | plazas | Cod.Universidad | Requisitos de idioma |
---|---|---|---|
Université de Picardie Jules Verne (Amiens) | 1 | F AMIENS01 | French B1 |
ICES. Institut Catholique d'Etudes Supérieures | 2 | F LAROCHE01 | French B1/English B1 |
UPEC. Université Paris-Est Créteil Val de Marne | 2 | F PARIS012 | English B1/French B1 |
universidad | plazas | Cod.Universidad | Requisitos de idioma |
---|---|---|---|
Università degli Studi di Ferrara | 3 | I FERRARA01 | Italian A2 |
Università Cattolica del Sacro Cuore | 2 | I MILANO03 | Italian B1/English TOEFL 79/IELTS 6.0 |
Università Suor Orsola Benincasa | 2 | I NAPOLI04 | Italian B1 |
Libera Università Maria Assunta LUMSA | 2 | I ROMA04 | Italian B1/English B1 |
universidad | plazas | Cod.Universidad | Requisitos de idioma |
---|---|---|---|
Instituto Tecnológico de Monterrey | 3* | MX ITESM | Spanish |
Universidad Anáhuac del Norte | 4* | MX UAMN | TOEFL 89/IELTS 7.0 |
Universidad Panamericana | 3* | MX UP | Spanish |
Universidad de la Vera Cruz | 2* | MX UVC | Spanish |
Universidad del Valle de Atemajac | 1* | MX UNIVA | Spanish |
universidad | plazas | Cod.Universidad | Requisitos de idioma |
---|---|---|---|
Radboud Universiteit (Nijmegen) | 3 | NL NIMEGE01 | English B2 |
universidad | plazas | Cod.Universidad | Requisitos de idioma |
---|---|---|---|
Universidad de Piura | 2* | PE UDEP | TOEFL 70 |
Universidad Católica San Pablo | 1* | PE UCSP | Spanish |
universidad | plazas | Cod.Universidad | Requisitos de idioma |
---|---|---|---|
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias | 1 | P LISBOA52 | Portugese B2/English B2 |
universidad | plazas | Cod.Universidad | Requisitos de idioma |
---|---|---|---|
John Paul II Catholic University of Lublin | 2 | PL LUBLIN02 | Polish B1/English B2 |
Nicolaus Copernicus University | 1* | PL TORUN01 | English B1 |
universidad | plazas | Cod.Universidad | Requisitos de idioma |
---|---|---|---|
City University London | 2 | UK LONDON083 | English B2/IELTS 6.5 |
universidad | plazas | Cod.Universidad | Requisitos de idioma |
---|---|---|---|
Florida International University | 2* | US FIU | TOEFL 550 (PBT)/80 (IBT)/ IELTS 6,5 |
Regent University (Virginia) | 3* | US RU | TOEFL o certificado del British Council |
University of Missouri - St. Louis | 4* | US UMSL | TOEFL 61 (iBT)/500 (PBT)/173 (CB)/ IELTS 5.5 |
universidad | plazas | Cod.Universidad | Requisitos de idioma |
---|---|---|---|
Universidad Católica de Argentina | 2* | AR UCA | Spanish |
Universidad Católica de la Plata | 1* | AR UCALP | Spanish |
Universidad Fasta | 2* | AR UFASTA | Spanish |
universidad | plazas | Cod.Universidad | Requisitos de idioma |
---|---|---|---|
The University of Graz | 1 | A GRAZ01 | German B2/English B2 |
Kufstein University of Applied Sciences | 3 | A KUFSTEIN01 | English B2 |
universidad | plazas | Cod.Universidad | Requisitos de idioma |
---|---|---|---|
Artesis Plantijn University College Antwerp | 1 | B ANTWERP62 | English B2 |
EPHEC (Ecole Pratique des Hautes Etudes Commerciales) | 2 | B BRUXEL82 | French B2/English B2 |
Howest Hogeschool | 2 | B KORTRIJ03 | English B2/Dutch B2 |
Thomas More University College | 2 | B MECHELE14 | English B2 |
universidad | plazas | Cod.Universidad | Requisitos de idioma |
---|---|---|---|
Universidade de Ribeirao Preto | 2* | BR UNAERP | Portugués |
universidad | plazas | Cod.Universidad | Requisitos de idioma |
---|---|---|---|
Centennial College | 4* | CAN CC | ADE/MKT: TOEFL 80 |
universidad | plazas | Cod.Universidad | Requisitos de idioma |
---|---|---|---|
Universidad del Pacifico Chile | 4* | CL PACIFICO | Spanish |
Universidad de Santo Tomás | 5* | CL UST | Spanish |
Universidad del Desarrollo | 1* | CL UDD | Spanish |
universidad | plazas | Cod.Universidad | Requisitos de idioma |
---|---|---|---|
Augsburg Hochschule | 3 | D AUGSBUR02 | German B1/English B1 |
Zeppelin University (Friedrichshafen) | 4* | D FRIEDRI01 | English B2/German B2 |
Fachhochschule Köln | 2 | D KOLN04 | English B1/German B1 |
universidad | plazas | Cod.Universidad | Requisitos de idioma |
---|---|---|---|
Université Montesquieu - Bordeaux IV | 2 | F BORDEAU41 | French B1 |
ESDES Lyon Business School - Universite Catholique Lyon | 2 | F LYON10 | English B2/French B2 |
ESCE. École Supérieure du Commerce Extérieur | 2 | F PARIS213 | English B2/French B2 |
Université Perpignan VIA DOMITIA | 2 | F PERPIGN01 | French B1 |
Toulouse Catholic University | 4* | F TOULOUSE09 | French B2/English B2 |
universidad | plazas | Cod.Universidad | Requisitos de idioma |
---|---|---|---|
Corvinus University of Budapest | 2 | HU BUDAPES03 | English B2/Hungarian B2 |
universidad | plazas | Cod.Universidad | Requisitos de idioma |
---|---|---|---|
Università Politecnica delle Marche | 1 | I ANCONA01 | Italian A2/English A2 |
Università Cattolica del Sacro Cuore | 1 | I MILANO03 | Italian B1/English: TOEFL 79/IELTS 6.0 |
Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM | 3* | I MILANO05 | Italian A2 |
universidad | plazas | Cod.Universidad | Requisitos de idioma |
---|---|---|---|
Instituto Tecnológico de Monterrey | 3* | MX ITESM | Spanish |
Universidad Anáhuac del Norte | 4* | MX UAMN | TOEFL 89/IELTS 7.0 |
Universidad Panamericana | 3* | MX UP | Spanish |
Universidad de la Vera Cruz | 2* | MX UVC | Spanish |
Universidad del Valle de Atemajac | 1* | MX UNIVA | Spanish |
universidad | plazas | Cod.Universidad | Requisitos de idioma |
---|---|---|---|
Universidad de Piura | 2* | PE UDEP | TOEFL 70 |
Universidad Católica San Pablo | 1* | PE UCSP | Spanish |
universidad | plazas | Cod.Universidad | Requisitos de idioma |
---|---|---|---|
Universidade Catolica de Lisboa ADE | 2 | P LISBOA01 | Portugese A2/English B2 |
IADE | 1 | P LISBOA46 | English B2 |
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias | 1 | P LISBOA52 | Portugese B2/English B2 |
universidad | plazas | Cod.Universidad | Requisitos de idioma |
---|---|---|---|
John Paul II Catholic University of Lublin | 1 | PL LUBLIN02 | Polish B1/English B2 |
Nicolaus Copernicus University | 1* | PL TORUN01 | English B1 |
Lazarski University | 2* | PL WARSZAW14 | English B2 |
universidad | plazas | Cod.Universidad | Requisitos de idioma |
---|---|---|---|
Kristianstad University | 2 | S KRISTIA01 | Swedish A2/English B1 |
universidad | plazas | Cod.Universidad | Requisitos de idioma |
---|---|---|---|
Lomonosov Moscow State University | 1 | RU MSU | Russian B2/English C1 |
universidad | plazas | Cod.Universidad | Requisitos de idioma |
---|---|---|---|
Laurea University (Espoo) | 3 | SF VANTAA06 | English B2 |
universidad | plazas | Cod.Universidad | Requisitos de idioma |
---|---|---|---|
University of Glasgow Caledonian | 6 | UK GLASGOW08 | English C1 (Consulta certificados GCU) |
London South Bank University | 2 | UK LONDON066 | IELTS 6.0/TOEFL 550 (PBT)/213 (IBT) 80/CAE |
universidad | plazas | Cod.Universidad | Requisitos de idioma |
---|---|---|---|
Florida International University | 2* | US FIU | TOEFL 550 (PBT)/80 (IBT)/IELTS 6,5 |
University of Missouri - St. Louis | 4* | US UMSL | TOEFL 61 (iBT)/500 (PBT)/173 (CB)/IELTS 5.5 |
Saint Thomas University Houston | 2* | US UST | TOEFL 550 |
Whitewater University | 2* | US UWW | TOEFL 500 (PBT)/61 (iBT)/ IELTS 5,5 |
*: Las plazas se reparten entre las diferentes carreras. |
11 505 €
Se podrá realizar una reserva de plaza en la Universitat Abat Oliba CEU que garantiza una plaza en la carrera, a la espera de superar la selectividad u otros requisitos de acceso, realizando el pago de 1 500 € a descontar del precio total del curso.
Una vez formalizada la reserva, el importe restante se podrá efectuar de las siguientes formas:
La realización del pago único conlleva un descuento del 1,5 % del importe de la matrícula.
De la matrícula en cuatro cuotas por curso.
En 10 cuotas a través de financiación especial al 0 % de interés con el Banc Sabadell (Consultar comisión de apertura).
Con el Banco Santander, "La Caixa", Catalunya Caixa, BBVA y Banc Sabadell. También conlleva el descuento del 1,5 % del importe de la matrícula.
Contacta con el Servicio de Información si quieres que realicemos tu plan económico personalizado.
T. +34 932 540 900 / 932 540 919
futurosalumnos@uao.es
El estudiante debe tener interés por los sistemas organizativos de la sociedad, por la configuración y ordenación de las comunidades políticas y por los principios y las normas que rigen las relaciones personales y sociales. Debe mostrar una curiosidad por el conocimiento de los fundamentos históricos, filosóficos y dogmáticos de los ordenamientos jurídicos y una preocupación por la realización, a través de su más adecuada conformación y aplicación, de los ideales de Justicia que los alientan. También tener interés por aspectos relacionados con la economía, el funcionamiento de la empresa y su gestión. Debe tener facilidad para comprender la función social de la empresa, el análisis de problemas, su diagnóstico y la proposición de soluciones, capacidad analítica, de síntesis y de relación con el grupo, facilidad de comprensión y de abstracción, facilidad de expresión, sociabilidad, con amplia visión del mundo y perspectiva sobre su posible evolución.
Es también de interés y necesidad el conocimiento de otro idioma (preferentemente el inglés), así como tener aptitud para comunicación.
|
CORREO ELECTRÓNICO |