
Tener interés por aspectos relacionados con la economía, el funcionamiento de la empresa y su gestión.
La solicitud de admisión debe tramitarse a través del Portal de Admisión. Los candidatos serán valorados en base al expediente académico y a las pruebas de admisión realizadas.
Se realizará la admisión preferente de los candidatos que cumplan los requisitos académicos de acceso y que más se ajusten a los criterios de selección.
Formación integral en materia económica, empresarial y jurídica
El alumno o alumna que obtiene el título oficial de graduado en Economía y Gestión por la Universitat Abat Oliba CEU puede desarrollar su profesión en los siguientes ámbitos:
Durante el último curso del grado se realizan las prácticas obligatorias en empresas, despachos o instituciones dentro del área que prefiera el o la estudiante.
Estos programas formativos prácticos, incluidos en los planes de estudios, le permiten aplicar y complementar los conocimientos adquiridos durante la formación académica, favoreciendo la adquisición de las competencias profesionales que facilitarán su futura inserción laboral.
El conjunto de actividades que el alumno o alumna va a desarrollar durante el programa se definirá, de común acuerdo, entre el tutor o tutora de la empresa y la persona coordinadora del Servicio de Prácticas y Empleo responsable del practicum.
Asimismo, el o la estudiante tendrá un tutor o tutora académico que realizará el seguimiento y la valoración de las prácticas para garantizar el máximo aprovechamiento de la estancia.
Para más información podéis acceder al Servicio de Prácticas y Empleo.
| universidad | plazas | Cod. Universidad | Requisitos de idioma |
|---|---|---|---|
| Universidad Católica de Argentina | 4* | AR UCA | Spanish |
| Universidad Católica de la Plata | 1* | AR UCALP | Spanish |
| Universidad Fasta | 2* | AR UFASTA | Spanish |
| universidad | plazas | Cod. Universidad | Requisitos de idioma |
|---|---|---|---|
| Kufstein University of Applied Sciences | 1 | A KUFSTEIN01 | English B2 |
| universidad | plazas | Cod. Universidad | Requisitos de idioma |
|---|---|---|---|
| Murdoch University | 2 | AU MURDOCH | Ver requisitos |
| universidad | plazas | Cod. Universidad | Requisitos de idioma |
|---|---|---|---|
| AP Hogeschool Antwerpen | 1 | B ANTWERP62 | English B2 |
| EPHEC (Ecole Pratique des Hautes Etudes Commerciales) | 4 | B BRUXEL82 | French B2, English B2 |
| HOGENT University of Applied Sciences and Arts | 2 | B GENT25 | English B2, Dutch B2 |
| Thomas More University College | 4 | B MECHELE14 | English B2 |
| universidad | plazas | Cod. Universidad | Requisitos de idioma |
|---|---|---|---|
| Universidad Finnis Terae- Santiago | 2* | CL FINNIS | Spanish |
| Universidad San Sebastian | 2* | CL USS | Spanish |
| Universidad de Santo Tomás | 2* | CL UST | Spanish |
| Universidad del Desarrollo | 2* | CL UDD | Spanish |
| universidad | plazas | Cod. Universidad | Requisitos de idioma |
|---|---|---|---|
| Pontificia Universidad Javeriana, Seccional Cali | 2 | CO JAVE | Spanish |
| universidad | plazas | Cod. Universidad | Requisitos de idioma |
|---|---|---|---|
| Augsburg University of Applied Sciences - Hochschule Augsburg | 3 | D AUGSBUR02 | German C1; English B2 |
| BSP Business and Law School | 2 | D POTSDAM04 | German |
| Zeppelin University (Friedrichshafen) | 4 | D FRIEDRI01 | German C1; English B2 |
| Fachhochschule Köln | 2 | D KOLN04 | German C1; English B2 |
| Munich Business School (MBS) | 3 | D MUNCHEN12 | German C1; English B2 |
| universidad | plazas | Cod. Universidad | Requisitos de idioma |
|---|---|---|---|
| Université Montesquieu - Bordeaux IV | 4 | F BORDEAU41 | French B1 |
| ESDES Lyon Business School - Université Catholique Lyon | 2 | F LYON10 | English B2/French B2 |
| Université Nice Sophia Antipolis, Institut Supérieur d'Economie et de management (ISEM) | 2 | F NIZA 01 | English B2/French B2 |
| Université Côte d’Azur (UCA) | 2 | F NIZA 41 | French B2, English B2- Solo para máster y Doctorado |
| Conservatoire National des Arts et Metiers (CNAM) | 1 | F PARIS052 | English/French B2 |
| Institut Catholique de Paris (ICP) | 6 | F PARIS056 | EFrench B1, English B2 |
| ESCE. École Supérieure de Commerce et de Management | 4 | F PARIS213 | English B2/French B2 |
| Université Perpignan VIA DOMITIA | 2 | F PERPIGN01 | French B1 UFR sciences/French B2 others |
| Université de Reims | 2 | F REIMS01 | French B1 |
| Toulouse Catholic University | 2 | F TOULOUSE09 | French B2/English B2 |
| universidad | plazas | Cod. Universidad | Requisitos de idioma |
|---|---|---|---|
| Athens University of Economics and Business | 2 | G ATHINE04 | English B2 |
| universidad | plazas | Cod. Universidad | Requisitos de idioma |
|---|---|---|---|
| Corvinus University of Budapest (Business School) | 4 | HU BUDAPES03 | English B2/Hungarian B2 |
| universidad | plazas | Cod. Universidad | Requisitos de idioma |
|---|---|---|---|
| Maynooth University | 12* | IRL MAYNOOT01 | English B2 |
| universidad | plazas | Cod. Universidad | Requisitos de idioma |
|---|---|---|---|
| Università Politecnica delle Marche | 1 | I ANCONA01 | Italian A2/English A2 |
| Università Cattolica del Sacro Cuore | 6 | I MILANO03 | Italian B1+/English: TOEFL 79 o IELTS 6.0 |
| Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM | 2* | I MILANO05 | Italian A2/English B1 |
| Università degli Studi di Torino | 2 | I TORINO01 | Italian A2/English B1 |
| universidad | plazas | Cod. Universidad | Requisitos de idioma |
|---|---|---|---|
| Reichman University | 2* | IS HERZ01 |
| universidad | plazas | Cod. Universidad | Requisitos de idioma |
|---|---|---|---|
| Soongsil University | 2* | KO SU | English B2 |
| EWHA WOMAN University | 3* | KO EWHA | English B2 y NOTA PONDERADA EXPEDIENTE 7,5/10 o superior |
| universidad | plazas | Cod. Universidad | Requisitos de idioma |
|---|---|---|---|
| Taylor's University | 2* | MA TAYLOR | English B2 |
| universidad | plazas | Cod. Universidad | Requisitos de idioma |
|---|---|---|---|
| Universidad Anáhuac México | 2* | MX UAMN | Spanish/TOEFL 89 o IELTS 7.0 |
| Universidad Panamericana | 2* | MX UP | Spanish |
| Universidad Iberoamericana | 2* | MX IBERO | Spanish |
| Universidad del Valle de Atemajac | 2* | MX UNIVA | Spanish |
| universidad | plazas | Cod. Universidad | Requisitos de idioma |
|---|---|---|---|
| Hanze University of Applied Sciences, GroningenINTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL | 2 | NL GRONING03 | English B2 |
| Hanze University of Applied Sciences, GroningenSchool for Business, Marketing and Finance | 2 | NL GRONING03 | English B2 |
| Tilburg University | 2 | NL TILBURG 01 | English B2 |
| universidad | plazas | Cod. Universidad | Requisitos de idioma |
|---|---|---|---|
| Universidad de Lima | 2* | PE LIMA | Spanish |
| Universidad de Piura | 2* | PE UDEP | Spanish |
| Universidad Católica San Pablo (Arequipa) | 2* | PE UCSP | Spanish |
| universidad | plazas | Cod.Universidad | Requisitos de idioma |
|---|---|---|---|
| Universidade Catolica de Lisboa (Oporto) | 2 | P LISBOA01 (Oporto) | Portugese A2/English B2 |
| Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias | 3 | P LISBOA52 | Portugese B2/English B2 |
| universidad | plazas | Cod. Universidad | Requisitos de idioma |
|---|---|---|---|
| John Paul II Catholic University of Lublin | 6 | PL LUBLIN02 | Polish B1/English B2 |
| Nicolaus Copernicus University | 1* | PL TORUN01 | English B1 |
| Lazarski University | 2* | PL WARSZAW14 | English B2 |
| Collegium Civitas | 3* | PL WARSAW 35 | English B2 |
| universidad | plazas | Cod. Universidad | Requisitos de idioma |
|---|---|---|---|
| Kristianstad University | 2 | S KRISTIA01 | Swedish A2/English B1 |
| universidad | plazas | Cod. Universidad | Requisitos de idioma |
|---|---|---|---|
| Canterbury Christ Church University | 8 | UK CANTERB03 | English B2 |
| Conventry University | 4 | UK CONVENTR02 | English B2 |
| University of Glasgow Caledonian | 12 | UK GLASGOW08 | English C1 (Consulta los certificados requeridos en la página web de Glasgow Caledonian University) |
| Liverpool John Moore University | 10 | UK LIVERPO02 | English B2 |
| London South Bank University | 2 | UK LONDON066 | IELTS 6.0 (minimum 5.5 in each band) / TOEFL Print: 550; Computerised: 213; Internet based: 80 / Cambridge Advanced |
| Sheffield Hallam University | 4 | UK SHEFFIE02 | English B2, IELTS 6.0 |
| universidad | plazas | Cod. Universidad | Requisitos de idioma |
|---|---|---|---|
| Catholic University of America | 4* | US CUA | TOEFL 80 (IBT) |
| Manhattan College | 5* | US MC | TOEFL 80 (internet based exam), 213 (computer based exam), 550 (paper based exam) |
| University of the Incarnate Word | 2* | US UIW | TOEFL iBT 79/ Cambridge English Advanced Certificate in Advanced English (CAE) C1/ TOEIC 650/ IELTS 6.5 |
| University of Missouri - St. Louis | 4* | US UMSL | TOEFL 61 (iBT)/500 (PBT)/173 (CB)/IELTS 5.5 |
| Saint Thomas University Houston | 2* | US UST | TOEFL 550 |
| Whitewater University, Wisconsin | 2* | US UWW | TOEFL 500 (PBT)/61 (iBT)/ IELTS 5,5 |
| universidad | plazas | Cod. Universidad | Requisitos de idioma |
|---|---|---|---|
| Universidad Católica de Uruguay | 2* | URY UCU | Spanish |
El estudiante debe tener interés por aspectos relacionados con la economía, el funcionamiento de la empresa y su gestión. Debe tener facilidad para comprender la función social de la empresa, el análisis de problemas, su diagnóstico y la proposición de soluciones; capacidad analítica, de síntesis y de relación con el grupo; facilidad de comprensión y de abstracción; facilidad de expresión; sociabilidad; una amplia visión del mundo y perspectiva sobre su posible evolución.
Es también de interés y necesidad el conocimiento de otro idioma (preferentemente el inglés), así como tener aptitud para comunicación.
Certificaciones profesionalesLas microcredenciales de la CEU UAO (certificaciones profesionales) avalan la adquisición de habilidades concretas mediante formaciones cortas, ágiles y modulares. Al incorporarse en los grados oficiales, se alinean con las exigencias del mercado laboral, potencian la empleabilidad y el crecimiento profesional del alumnado, y fortalecen la conexión entre la universidad y el entorno empresarial. GESTIÓN DE PROYECTOS (PROJECT MANAGER) (3CTS)La microcredencial en Gestión de Proyectos ofrece las competencias clave para planificar, liderar y ejecutar proyectos con eficacia, siguiendo estándares internacionales como PMI y Agile. FINTECH & BLOCKCHAIN (3ECTS)La microcredencial en Fintech & Blockchain introduce el impacto de las tecnologías financieras y blockchain, ofreciendo formación en innovación financiera, criptomonedas, smart contracts y sus aplicaciones en banca y empresa. VISUALIZACIÓN DE DATOS CON POWER BI (6ECTS)Esta microcredencial forma al alumnado en Power BI para transformar datos en información estratégica, abarcando desde la preparación de datos hasta la creación de dashboards avanzados. Además, prepara la certificación PL-300 de Microsoft. EXPERIENCIA DE USUARIO (UX/UI PRODUCT DESING) (6ECTS)Esta microcredencial está orientada a formar al alumnado en el diseño centrado en el usuario, combinando UX y UI para crear productos digitales intuitivos y funcionales. Incluye investigación de usuarios, prototipado y pruebas de usabilidad. MARKETING DIGITAL OPS (6ECTS)La microcredencial en Marketing Digital OPS ofrece formación para optimizar procesos de marketing mediante automatización, análisis de datos y metodologías operativas, mejorando la eficiencia de campañas y la toma de decisiones. |
|
|
|
|
CORREO ELECTRÓNICO |