El Servei de Relacions Internacionals té com a objectiu gestionar la mobilitat internacional de l’alumnat i del personal docent o administratiu, amb la finalitat de donar a la UAO CEU una projecció internacional perquè es posicioni com a referent en el món universitari.
El Servei de Relacions Internacionals gestiona els programes següents en col·laboració amb cada departament d’estudis:
La durada mínima de l'estada temporal dels alumnes de grau és d'un semestre i la màxima, d'un curs acadèmic; mentre que per als alumnes de postgrau l'estada mínima és d'un mes i la màxima, d'un any.
Academic Offer
Servei de Relacions Internacionals:
[email protected]
Despatx 1.09.
Horari d'atenció:
De dilluns a dijous: d'11.00 h a 13.00 h i de 14.30 h a 17.00 h.
Divendres: d'11.00 h a 14.00 h.
universitat | places | Cod.Universidad | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
Universidad Católica de la Plata | 1* | AR UCALP | Spanish |
Universidad Fasta | 2* | AR UFASTA | Spanish |
universitat | places | Cod.Universidad | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
Liverpool John Moore University | 10* | UK LIVERPO02 | English B2 |
universitat | places | Cod.Universidad | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
Florida International University | 4* | US FIU | TOEFL 550 (PBT)/80 (IBT)/ IELTS 6,5 |
University of the Incarnate Word | 2* | US FIU | TOEFL iBT 79/ Cambridge English Advanced Certificate in Advanced English (CAE) C1/ TOEIC 650/ IELTS 6.5 |
universitat | places | Cod. Universidad | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
Universidad Católica de Argentina | 4* | AR UCA | Spanish |
Universidad Católica de la Plata | 1* | AR UCALP | Spanish |
Universidad Fasta | 2* | AR UFASTA | Spanish |
universitat | places | Cod. Universidad | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
EPHEC (École Pratique des Hautes Études Commerciales) | 4 | B BRUXEL82 | French B2/English B2 |
universitat | places | Cod. Universidad | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
Universidade de Ribeirao Preto | 2 | BR UNAERP | Portugués |
universitat | places | Cod. Universidad | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
Universidad de Santo Tomás | 5* | CL UST | Spanish |
Universidad Finnies Terae- Santiago | 2* | CL FINNIS | Spanish |
Universidad del Desarrollo | 2* | CL UDD | Spanish |
universitat | places | Cod. Universidad | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
Pontificia Universidad Javeriana, Seccional Cali | 2* | CO JAVE | Spanish |
universitat | places | Cod. Universidad | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
Zeppelin University (Friedrichshafen) | 4 | D FRIEDRI01 | English B2/German B2 |
universitat | places | Cod. Universidad | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
Université de Picardie Jules Verne (Amiens) | 1 | F AMIENS01 | French B1 |
Université Montesquieu - Bordeaux IV | 4 | F BORDEAU58 | French: B1 |
ICES. Institut Catholique d'Etudes Supérieures | 4 | F LAROCHE01 | French B1, English B1 |
UPEC. Université Paris-Est Créteil Val de Marne | 2 | F PARIS012 | English B1, French B1 |
Institut Catholique de Paris (ICP) | 2 | F PARIS052 | French B1, English B2 |
universitat | places | Cod. Universidad | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
Maynooth University | 12* | IRL MAYNOOT01 | English B2 |
universitat | places | Cod. Universidad | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
Università degli Studi di Ferrara | 1 | I FERRARA01 | Italian A2 |
Università Cattolica del Sacro Cuore | 6 | I MILANO03 | Italian B1/English TOEFL 79/IELTS 6.0 |
Università Suor Orsola Benincasa | 3 | I NAPOLI04 | Italian B1 |
University of Padova | 2 | I PADOVA01 | Italian B2, English B2 |
Libera Università Maria Assunta LUMSA | 10 | I ROMA04 | Italian B1/English B1 |
Università degli Studi di Siena | 2 | I SIENA01 | Italian A2/English B1 |
universitat | places | Cod. Universidad | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
Universidad Anáhuac México | 2* | MX UAMN | Spanish/TOEFL 89 o IELTS 7.0 |
Universidad Panamericana | 2* | MX UP | Spanish |
Universidad del Valle de Atemajac | 1* | MX UNIVA | Spanish |
universitat | places | Cod. Universidad | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
Radboud Universiteit (Nijmegen) | 3 | NL NIMEGE01 | English B2 |
universitat | places | Cod. Universidad | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
Universidad de Piura | 2* | PE UDEP | Spanish |
Universidad Católica San Pablo | 2* | PE UCSP | Spanish |
universitat | places | Cod. Universidad | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias | 3 | P LISBOA52 | Portugese B2/English B2 |
universitat | places | Cod. Universidad | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
John Paul II Catholic University of Lublin | 6 | PL LUBLIN02 | Polish B1/English B2 |
Nicolaus Copernicus University | 1* | PL TORUN01 | English B1 |
universitat | places | Cod. Universidad | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
Liverpool John Moore University | 10* | UK LIVERPO02 | English B2 |
universitat | places | Cod. Universidad | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
Universidad Católica de Argentina | 4* | AR UCA | Spanish |
Universidad Católica de la Plata | 1* | AR UCALP | Spanish |
Universidad Fasta | 2* | AR UFASTA | Spanish |
universitat | places | Cod. Universidad | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
The University of Graz | 2* | A GRAZ01 | German B2/English B2 |
universitat | places | Cod. Universidad | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
Universidade de Ribeirao Preto | 2* | BR UNAERP | Portugués |
universitat | places | Cod. Universidad | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
Universidad de Santo Tomás | 5* | CL UST | Spanish |
Universidad Finis Terrae | 2* | CL FT | Spanish |
Universidad del Desarrollo | 4* | CL UDD | Spanish |
universitat | places | Cod. Universidad | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
Toulouse Catholic University | 2* | F TOULOUSE09 | French B2/English B2 |
universitat | places | Cod. Universidad | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
Maynooth University | 12* | IRL MAYNOOT01 | English B2 |
universitat | places | Cod. Universidad | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
Università degli Studi di Foggia | 2 | I FOGGIA03 | Italian B1/English B1 |
Libera Università Maria Assunta LUMSA | 10 | I ROMA04 | Italian B1/English B1 |
universitat | places | Cod. Universidad | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
Universidad Anáhuac México | 2* | MX UAM | Spanish/TOEFL 89 o IELTS 7.0 |
Universidad Panamericana | 2* | MX UP | Spanish |
universitat | places | Cod. Universidad | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
Volda University College | 4 | N VOLDA01 | Norwegian A2/English B2 |
universitat | places | Cod. Universidad | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
Universidad de Piura | 2* | PE UDEP | Spanish |
Universidad Católica San Pablo | 2* | PE UCSP | Spanish |
universitat | places | Cod. Universidad | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias | 3* | P LISBOA52 | Portugese B2/English B2 |
universitat | places | Cod. Universidad | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
The Pontifical University of John Paul II in Cracow | 2* | PL KRAKOW08 | Polish B2/English B2 |
Jesuit University Ignatianum in Krakow | 2* | PL KRAKOW19 | Polish B2/English B2 |
John Paul II Catholic University of Lublin | 6 | PL LUBLIN02 | Polish B1/English B2 |
Nicolaus Copernicus University | 1* | PL TORUN01 | English B1 |
universitat | places | Cod. Universidad | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
Liverpool John Moore University | 10* | UK LIVERPO02 | English B2 |
universitat | places | Cod. Universidad | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
Catholic University of America | 10* | US CUA | TOEFL 80 (IBT) |
Florida International University | 4* | US FIU | TOEFL: PBT 550 puntos IBT 80/ IELTS: 6,5 |
University of the Incarnate Word | 2* | US UIW | TOEFL iBT 79/ Cambridge English Advanced Certificate in Advanced English (CAE) C1/ TOEIC 650/ IELTS 6.5 |
universitat | places | Cod. Universidad | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
Universidad Católica de Argentina | 4* | AR UCA | Spanish |
Universidad Católica de la Plata | 1* | AR UCALP | Spanish |
Universidad Fasta | 2* | AR UFASTA | Spanish |
universitat | places | Cod. Universidad | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
The University of Graz | 2 | A GRAZ01 | German B2/English B2 |
Kufstein University of Applied Sciences | 2 | A KUFSTEIN01 | English B2 |
universitat | places | Cod. Universidad | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
Artesis Plantijn University College Antwerp | 1 | B ANTWERP62 | English B2 |
EPHEC (École Pratique des Hautes Études Commerciales) | 4 | B BRUXEL82 | French B2/English B2 |
Howest Hogeschool | 3 | B KORTRIJ03 | English B2/Dutch B2 |
Thomas More University College | 2 | B MECHELE14 | English B2 |
universitat | places | Cod. Universidad | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
Universidade de Ribeirao Preto | 2 | BR UNAERP | Portugués |
universidad | plazas | Cod. Universidad | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
Universidad de Santo Tomás | 5* | CL UST | Spanish |
Universidad Finis Terrae | 2* | CL FT | Spanish |
Universidad del Desarrollo | 2* | CL UDD | Spanish |
universitat | places | Cod. Universidad | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
Pontificia Universidad Javeriana, Seccional Cali | 2 | CO JAVE | Spanish |
universitat | places | Cod. Universidad | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
Augsburg University of Applied Sciences - Hochschule Augsburg | 3 | D AUGSBUR02 | German B1/English B1 |
Zeppelin University (Friedrichshafen) | 4* | D FRIEDRI01 | English B2/German B2 |
Fachhochschule Köln | 2 | D KOLN04 | English B1/German B1 |
Munich Business School (MBS) | 2 | D MUNCHEN12 | German C1/English B2 |
universitat | places | Cod. Universidad | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
Université Montesquieu - Bordeaux IV | 4 | F BORDEAU41 | French B1 |
ESDES Lyon Business School - Université Catholique Lyon | 2 | F LYON10 | English B2/French B2 |
Université Nice Sophia Antipolis, Institut Supérieur d'Economie et de management (ISEM) | 2 | F NIZA 01 | English B2/French B2 |
Université Côte d’Azur (UCA) | 2 | F NIZA 41 | French B2, English B2- Solo para máster y Doctorado |
ESCE. École Supérieure de Commerce et de Management | 4 | F PARIS213 | English B2/French B2 |
Université Perpignan VIA DOMITIA | 2 | F PERPIGN01 | French B1 UFR sciences/French B2 others |
Université de Reims | 2 | F REIMS01 | French B1 |
Toulouse Catholic University | 2 | F TOULOUSE09 | French B2/English B2 |
universitat | places | Cod. Universidad | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
Corvinus University of Budapest (Business School) | 4 | HU BUDAPES03 | English B2/Hungarian B2 |
universitat | places | Cod. Universidad | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
Maynooth University | 12* | IRL MAYNOOT01 | English B2 |
universitat | places | Cod. Universidad | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
Università Politecnica delle Marche | 1 | I ANCONA01 | Italian A2/English A2 |
Università Cattolica del Sacro Cuore | 6 | I MILANO03 | Italian B1+/English: TOEFL 79 o IELTS 6.0 |
Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM | 3* | I MILANO05 | Italian A2/English B1 |
Università degli Studi di Torino | 2 | I TORINO01 | Italian A2/English B1 |
universitat | places | Cod. Universidad | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
Soongsil University | 2* | KO SU | English B2 |
EWHA WOMAN University | 3* | KO EWHA | English B2 y NOTA PONDERADA EXPEDIENTE 7,5/10 o superior |
universitat | places | Cod. Universidad | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
Taylor's University | 2* | MA KUALA01 | English B2 |
universitat | plazas | Cod. Universidad | Requisitos de idioma |
---|---|---|---|
Universidad Anáhuac México | 2* | MX UAMN | Spanish/TOEFL 89 o IELTS 7.0 |
Universidad Panamericana | 2* | MX UP | Spanish |
Universidad del Valle de Atemajac | 1* | MX UNIVA | Spanish |
universitat | places | Cod. Universidad | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
Hanze University of Applied Sciences, Groningen | 6 | NL GRONING03 | English B2 |
universitat | places | Cod. Universidad | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
Universidad de Lima | 2* | PE LIMA | Spanish |
Universidad de Piura | 2* | PE UDEP | Spanish |
Universidad Católica San Pablo (Arequipa) | 2* | PE UCSP | Spanish |
universitat | places | Cod.Universidad | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
Universidade Catolica de Lisboa (Oporto) | 2 | P LISBOA01 (Oporto) | Portugese A2/English B2 |
Universidade de Europeia IADE – Faculdade de Design, Tecnologias e Comunicação | 2 | P LISBOA08 | English B2 |
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias | 3 | P LISBOA52 | Portugese B2/English B2 |
universitat | places | Cod. Universidad | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
John Paul II Catholic University of Lublin | 6 | PL LUBLIN02 | Polish B1/English B2 |
Nicolaus Copernicus University | 1* | PL TORUN01 | English B1 |
Lazarski University | 2* | PL WARSZAW14 | English B2 |
Collegium Civitas | 3* | PL WARSAW 35 | English B2 |
universitat | places | Cod. Universidad | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
Kristianstad University | 2 | S KRISTIA01 | Swedish A2/English B1 |
universitat | places | Cod. Universidad | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
Lomonosov Moscow State University | 1 | RU MSU | Russian B2/English C1 |
universitat | places | Cod. Universidad | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
Canterbury Christ Church University | 12 | UK CANTERB03 | English B2 |
universitat | places | Cod. Universidad | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
Catholic University of America | 10* | US CUA | TOEFL 80 (IBT) |
Florida International University | 4* | US FIU | TOEFL 550 (PBT)/80 (IBT)/IELTS 6,5 |
Manhattan College | 10* | US MC | TOEFL 80 (internet based exam), 213 (computer based exam), 550 (paper based exam) |
University of the Incarnate Word | 2* | US UIW | TOEFL iBT 79/ Cambridge English Advanced Certificate in Advanced English (CAE) C1/ TOEIC 650/ IELTS 6.5 |
University of Missouri - St. Louis | 4* | US UMSL | TOEFL 61 (iBT)/500 (PBT)/173 (CB)/IELTS 5.5 |
Whitewater University, Wisconsin | 2* | US UWW | TOEFL 500 (PBT)/61 (iBT)/ IELTS 5,5 |
universitat | places | Cod. Universitat | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
Universidad Católica de Argentina | 4* | AR UCA | Spanish |
Universidad Católica de la Plata | 1* | AR UCALP | Spanish |
Universidad Fasta | 2* | AR UFASTA | Spanish |
universitat | places | Cod. Universitat | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
ISFSC Saint Louis | 2 | B BRUXEL86 | French B1 |
Artevelde Hogeschool (Gante) | 4 | B GENT39 | English B1 |
PXL University College | 4 | B HASSELT22 | English B1/Dutch B2 |
Howest Hogeschool | 2 | B KORTRIJ03 | English B2/Dutch B2 |
Thomas More University College | 4* | B MECHELE14 | English B2 |
universitat | places | Cod. Universitat | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
Universidad de Santo Tomás | 4* | CL UST | Spanish |
Universidad Finis Terrae | 2* | CL FT | Spanish |
Universidad del Desarrollo | 4* | CL UDD | Spanish |
universitat | places | Cod. Universitat | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
Soongsil University | 3* | KO SOONGSIL | English B2 |
EWHA Womans University | 3* | KO EWHA | NOTA PONDERADA EXPEDIENTE 7,5/10 o superior |
universitat | places | Cod. Universitat | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 2 | D BONN01 | German A2/English not specified |
University of Technology in Dresden | 2 | D DRESDEN02 | English B1/German B1 |
Catholic University of Eichstätt | 2 | D EICHSTA01 | English B2/German B1 |
Zeppelin University (Friedrichshafen) | 4 | D FRIEDRI01 | English B2/German B2 |
Ilmenau University of Technology | 2 | D ILMENAU01 | German B2/English B2/C1 |
Johannes Gutenberg - Universität Mainz | 2 | D MAINZ01 | German B1/English B1 |
universitat | places | Cod. Universitat | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
Danish School of Media and Journalism | 2 | DK ARHUS10 | English C1/Danish C1 |
Roskilde Universitet | 2 | DK ROSKILD01 | English B2/Danish B2 |
universitat | places | Cod. Universitat | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
Toulouse Catholic University | 4* | F TOULOUSE09 | French B2/English B2 |
Université François-Rabelais | 2 | F TOURS01 | French B2 |
universitat | places | Cod. Universitat | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
Maynooth University | 7* | IRL MAYNOOT01 | English B2 |
universitat | places | Cod. Universitat | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
Università degli Studi del Molise | 1 | I CAMPOBA01 | Italian A2/English for several programs and exchange students |
Università Cattolica del Sacro Cuore | 6* | I MILANO03 | Italian B1+/English: TOEFL 79 o IELTS 6.0 |
Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM | 3* | I MILANO05 | Italian A2/English B1 |
Università Suor Orsola Benincasa | 6 | I NAPOLI04 | Italian B1 |
Libera Università Maria Assunta LUMSA | 10 | I ROMA04 | Italian B1/English B1 |
universitat | places | Cod. Universitat | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
Universidad Anáhuac México | 4* | MX UAMN | Spanish/TOEFL 89 o IELTS 7.0 |
Universidad Panamericana | 2* | MX UP | Spanish |
Universidad del Valle de Atemajac | 2* | MX UNIVA | Spanish |
universitat | places | Cod. Universitat | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
Volda University College | 4 | N VOLDA01 | Norwegian A2/English B2 |
universitat | places | Cod. Universitat | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
Hanze University of Applied Sciences (Groningen) | 3* | NL GRONING03 | English B2 |
HU University of Applied Sciences Utrecht | 2* | NL UTRECHT 24 | Dutch B2/ English B2 (requieren certificados según los estudios) |
universitat | places | Cod. Universitat | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
Taylor's University | 2* | MA TAYLOR | English B2 |
universitat | places | Cod. Universitat | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
Universidad de Lima | 2* | PE LIMA | Spanish |
Universidad de Piura | 2* | PE UDEP | Spanish |
universitat | places | Cod. Universitat | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
Universidade da Beira Interior (Covilha) | 1 | P COVILHA01 | Portugués B1 |
Universidade Catolica de Lisboa (Lisboa) | 5 | P LISBOA01 (Lisboa) | Portugese A2/English B2 |
Instituto Politecnico de Lisboa - ESCS | 4 | P LISBOA05 | Portugese B1/English B1 |
universitat | places | Cod. Universitat | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
The Pontifical University of John Paul II in Cracow | 2* | PL KRAKOW08 | Polish B2, English B2 |
Jesuit University Ignatianum in Krakow | 2* | PL KRAKOW19 | Polish B2/English B2 |
John Paul II Catholic University of Lublin | 6 | PL LUBLIN02 | Polish B1/English B2 |
Collegium Civitas | 2* | PL WARSZAW35 | English B2 |
universitat | places | Cod.Universitat | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
Canterbury Christ Church University | 12 | UK CANTERB03 | English B2 |
universitat | places | Cod.Universitat | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
Catholic University of America | 10* | US CUA | TOEFL 80 IBT |
Florida International University | 4* | US FIU | TOEFL 550 (PBT)/ 80 (iBT)/IELTS 6,5 |
Manhattan College | 10* | US MC | TOEFL 80 (iBT)/213 (CBE)/550 (PBT) |
Marylhurst University | 1 | US MHU | TOEFL 79 (iBT)/IELTS 6.5 |
Texas A&M University | 5* | US TAMU | TOEFL 80 |
University of the Incarnate Word | 2* | US UIW | TOEFL 79 (iBT)/CAE (C1)/ TOEIC 650/ IELTS 6.5 |
University of Missouri - St. Louis | 4* | US UMSL | TOEFL 61 (iBT)/500 (PBT)/173 (CB)/IELTS 5.5 |
Saint Thomas University Houston | 2* | US UST | TOEFL 550 |
Whitewater University, Wisconsin | 2* | US UWW | TOEFL 500 (pBT)/61 (iBT)/ IELTS 5,5 |
Western Kentucky University | 2* | US WKU | TOEFL 65 (internet-based)/500 (paper-based) / IELTS 5.5 |
universitat | places | Cod. Universidad | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
Universidad Católica de Argentina | 4* | AR UCA | Spanish |
Universidad Católica de la Plata | 1* | AR UCALP | Spanish |
Universidad Fasta | 2* | AR UFASTA | Spanish |
universitat | places | Cod. Universidad | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
ISC Saint Louis | 2 | B BRUXEL86 | French B1 |
Artevelde Hogeschool (Gante) | 4 | B GENT39 | English B1 |
PXL University College | 4 | B HASSELT22 | English B1, (exchange courses), Dutch B2 (degree programs) |
Howest Hogeschool | 2 | B KORTRIJ03 | English B2/Dutch B2 |
Thomas More University College | 4 | B MECHELE14 | English B2 |
universitat | places | Cod. Universidad | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
Universidade de Ribeirao Preto | 2* | BR UNAERP | Portugués |
universitat | places | Cod. Universidad | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
Universidad de Santo Tomás | 5* | CL UST | Spanish |
Universidad Finis Terrae | 2* | CL FT | Spanish |
Universidad del Desarrollo | 2* | CL UDD | Spanish |
universitat | places | Cod. Universidad | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
Pontificia Universidad Javeriana, Seccional Cali | 2* | CO JAVE | Spanish |
universitat | places | Cod. Universidad | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 1 | D BONN01 | German (expected A2; recommmended B1), English not specified) |
University of Technology in Dresden | 2 | D DRESDEN02 | English B1/German B1 |
Catholic University of Eichstätt | 2 | D EICHSTA01 | English B2/German B1 |
Zeppelin University (Friedrichshafen) | 4 | D FRIEDRI01 | English B2/German B2 |
Ilmenau University of Technology | 2 | D ILMENAU01 | German B2/English B2/C1 |
Johannes Gutenberg - Universität Mainz | 2 | D MAINZ01 | German B1/English B1 |
universitat | places | Cod. Universidad | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
Danish School of Media and Journalism | 2 | DK ARHUS10 | English C1/Danish C1 |
Roskilde Universitet | 2 | DK ROSKILD01 | English B2/Danish B2 |
universitat | places | Cod. Universidad | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
Toulouse Catholic University | 2* | F TOULOUSE09 | French B2/English B2 |
Université François-Rabelais | 2 | F TOURS01 | French B2 |
universitat | places | Cod. Universidad | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
Maynooth University | 12* | IRL MAYNOOT01 | English B2 |
universitat | places | Cod. Universidad | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
Università degli Studi del Molise | 1 | I CAMPOBA01 | Italian A2/English for several programs and exchange students |
Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM | 3* | I MILANO05 | Italian A2/English B1 |
Università Suor Orsola Benincasa | 6 | I NAPOLI04 | Italian B1 |
Libera Università Maria Assunta LUMSA | 10 | I ROMA04 | Italian B1/English B1 |
universitat | places | Cod. Universidad | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
Soongsil University | 2* | KO SOONGSIL | English B2 |
EWHA Womans University | 3* | KO EWHA | English B2 y NOTA PONDERADA EXPEDIENTE 7,5/10 o superior |
universitat | places | Cod. Universidad | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
Taylor's University | 2* | MA TAYLOR | English B2 |
universitat | places | Cod. Universidad | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
Universidad Anáhuac México | 2* | MX UAMN | Spanish/TOEFL 89 o IELTS 7.0 |
Universidad Panamericana | 2* | MX UP | Spanish |
Universidad del Valle de Atemajac | 1* | MX UNIVA | Spanish |
universitat | places | Cod. Universidad | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
Volda University College | 4 | N VOLDA01 | Norwegian A2/English B2 |
universitat | places | Cod. Universidad | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
Hanze University of Applied Sciences (Groningen) | 6 | NL GRONING03 | English B2 |
HU University of Applied Sciences Utrecht | 4* | NL UTRECHT 24 | Dutch B2/ English B2 (requieren certificados según los estudios) |
universitat | places | Cod. Universidad | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
Universidad de Piura | 2* | PE UDEP | Spanish |
universitat | places | Cod. Universidad | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
Universidade da Beira Interior (Covilha) | 1 | P COVILHA01 | Portugués B1 |
Universidade Catolica de Lisboa (Lisboa) | 3 | P LISBOA01 (Lisboa) | Portugese A2/English B2 |
Instituto Politecnico de Lisboa - ESCS | 4 | P LISBOA05 | Portugese B1/English B1 |
universitat | places | Cod. Universidad | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
Jesuit University Ignatianum in Krakow | 2* | PL KRAKOW19 | Polish B2/English B2 |
John Paul II Catholic University of Lublin | 6 | PL LUBLIN02 | Polish B1/English B2 |
Collegium Civitas | 3* | PL WARSZAW35 | English B2 |
universitat | places | Cod.Universidad | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
University of Glasgow Caledonian | 12* | UK GLASGOW08 | English C1 (Consulta certificados GCU) |
Liverpool John Moore University | 10* | UK LIVERPO02 | English B2 |
Coventry University | 4 | UK COVENTR02 | English B2 |
Sheffield Hallam University | 2 | UK SHEFFIE02 | English B2/IELTS 6.0 |
universitat | places | Cod.Universidad | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
Catholic University of America | 10* | US CUA | TOEFL 80 IBT |
Florida International University | 4* | US FIU | TOEFL 550 (PBT)/ 80 (iBT)/IELTS 6,5 |
Manhattan College | 10* | US MC | TOEFL 80 (internet based exam), 213 (computer based exam), 550 (paper based exam) |
Texas A&M University | 2 | US TAMU | TOEFL: 80 puntos |
University of the Incarnate Word | 2* | US UIW | TOEFL iBT 79/ Cambridge English Advanced Certificate in Advanced English (CAE) C1/ TOEIC 650/ IELTS 6.5 |
University of Missouri - St. Louis | 4* | US UMSL | TOEFL minimum iBT score: 61 (PBT: 500, CB: 173) IELTS minimum score: 5.5 |
Whitewater University, Wisconsin | 2* | US UWW | TOEFL 500 (pBT)/61 (iBT)/ IELTS 5,5 |
universitat | places | Cod. Universidad | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
Universidad Católica de Argentina | 4* | AR UCA | Spanish |
Universidad Católica de la Plata | 1* | AR UCALP | Spanish |
Universidad Fasta | 2* | AR UFASTA | Spanish |
universitat | places | Cod. Universidad | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
Artevelde Hogeschool (Gent) | 4 | B GENT39 | English B1 |
PXL University College | 4 | B HASSELT22 | English B1/ Dutch B2 |
Howest Hogeschool | 2 | B KORTRIJ03 | English B2/Dutch B2 |
universitat | places | Cod. Universidad | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
Universidade de Ribeirao Preto | 2* | BR UNAERP | Portugués |
universitat | places | Cod. Universidad | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
Universidad de Santo Tomás | 5* | CL UST | Spanish |
Universidad Finis Terrae | 2* | CL FT | Spanish |
Universidad del Desarrollo | 2* | CL UDD | Spanish |
universitat | places | Cod. Universidad | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
Soongsil University | 2* | KO SU | English B2 |
EWHA Womans University | 3* | KO EWHA | NOTA PONDERADA EXPEDIENTE 7,5/10 o superior |
universitat | places | Cod. Universidad | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
Toulouse Catholic University | 2* | F TOULOUSE09 | French B2/English B2 |
Université François-Rabelais | 2 | F TOURS01 | French B2 |
universitat | places | Cod. Universidad | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
Maynooth University | 12* | IRL MAYNOOT01 | English B2 |
universitat | places | Cod. Universidad | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM | 3* | I MILANO05 | Italian A2/English B1 |
universitat | places | Cod. Universidad | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
Taylor's University | 2* | MA KUALA01 | English B2 |
universitat | places | Cod. Universidad | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
Universidad Anáhuac México | 2* | MX UAMN | Spanish/TOEFL 89 o IELTS 7.0 |
Universidad Panamericana | 2* | MX UP | Spanish |
Universidad del Valle de Atemajac | 1* | MX UNIVA | Spanish |
universitat | places | Cod. Universidad | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
Hanze University of Applied Sciences (Groningen) | 6 | NL GRONING03P | English B2 |
HU University of Applied Sciences Utrecht | 4* | NL UTRECHT 24 | Dutch B2/ English B2 (requieren certificados según los estudios) |
universitat | places | Cod. Universidad | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
Universidad de Piura | 2* | PE UDEP | Spanish |
universitat | places | Cod. Universidad | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
Universidade de Europeia IADE | 2 | P LISBOA08 | English B2 |
universitat | places | Cod. Universidad | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
Collegium Civitas | 3* | PL WARSZAW35 | English B2 |
universitat | places | Cod. Universidad | Requisits d'idioma |
---|---|---|---|
Canterbury Christ Church University | 12* | UK CANTERB03 | English B2 |
Conventry University | 4* | UK CONVENTR02 | English B2 |
